World Data Center A consists of the Coordination Office and eight subcenters:

**World Data Center A**
Coordination Office
National Academy of Sciences
2101 Constitution Avenue, N.W.
Washington, D.C., U.S.A. 20418
Telephone (202) 961-1478

**Solar and Interplanetary Phenomena, Ionospheric Phenomena, Flare-Associated Events, Geomagnetic Variations, Magnetospheric and Interplanetary Magnetic Phenomena, Aurora, Cosmic Rays, Airglow:**
World Data Center A
for Solar-Terrestrial Physics
National Oceanic and Atmospheric Administration
Boulder, Colorado, U.S.A. 80302
Telephone (303) 499-1000 Ext. 6467

**Meteorology (and Nuclear Radiation):**
World Data Center A:
Meteorology
National Climatic Center
Federal Building
Asheville, North Carolina, U.S.A. 28801
Telephone (704) 254-0961

**Oceanography:**
World Data Center A:
Oceanography
National Oceanic and Atmospheric Administration
Rockville, Maryland, U.S.A. 20852
Telephone (202) 426-9052

**Rockets and Satellites:**
World Data Center A:
Rockets and Satellites
Goddard Space Flight Center
Code 601
Greenbelt, Maryland, U.S.A. 20771
Telephone (301) 982-6695

**Tsunami:**
World Data Center A:
Tsunami
National Oceanic and Atmospheric Administration
P.O. Box 3887
Honolulu, Hawaii, U.S.A. 96812
Telephone (808) 546-5698

**Glaciology:**
World Data Center A:
Glaciology
U.S. Geological Survey
1305 Tacoma Avenue South
Tacoma, Washington, U.S.A. 98402
Telephone (206) 383-2861 Ext. 318

**Longitude and Latitude:**
World Data Center A:
Longitude and Latitude
U.S. Naval Observatory
Washington, D.C., U.S.A. 20390
Telephone (202) 698-8422

---

Notes:

(1) World Data Centers conduct international exchange of geophysical observations in accordance with the principles set forth by the International Council of Scientific Unions. WDC-A is established in the United States under the auspices of the National Academy of Sciences.

(2) Communications regarding data interchange matters in general and World Data Center A as a whole should be addressed to: World Data Center A, Coordination Office (see address above).

(3) Inquiries and communications concerning data in specific disciplines should be addressed to the appropriate subcenter listed above.
FOREWORD

This report was initiated by the Supplemental Call for Papers in the Solar-Planetary Relationships Section at the Fall Annual Meeting of the American Geophysical Union at San Francisco, California, December 4-7, 1972. Furthermore at the XVII General Assembly of the International Union of Radio Science (URSI), Warsaw, Poland, August 20-29, 1972, Commission III passed Recommendation III.5 which designated July 26 - August 14, 1972, as a Retrospective World Interval. Finally, Commission V of the International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA) is scheduling a Symposium on this time period as well as at the September 1973 meeting of IAGA in Kyoto, Japan.
# TABLE OF CONTENTS

| Section                                                                 | Page |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| FOREWORD                                                               | i    |
| INTRODUCTION                                                           | 1    |
| SOLAR AND INTERPLANETARY DATA                                         |      |
| Solar Indices (July 26 - August 14, 1972)                              | 3    |
| Rz                                                                     |      |
| RA'                                                                    |      |
| 2800 MHz Solar Flux                                                    |      |
| Solar Flux adjusted to 1 AU                                            |      |
| 15400 MHz 2800 MHz 606 MHz                                             |      |
| 8800 2695 410                                                          |      |
| 4995 1415 245                                                          |      |
| Maps (July 26 - August 14, 1972)                                       | 4    |
| X-rays (OSO-5, University of Leicester)                                |      |
| 8.6 mm (Prospect Hill)                                                |      |
| Magnetograms (Mt. Wilson)                                              |      |
| 9.1 cm (Stanford)                                                      |      |
| 21 cm (Fleurs)                                                        |      |
| Calcium Plages (McMath-Hulbert and Catania)                            |      |
| Hα (Boulder and Ramey AFB)                                            |      |
| Sunspots (Boulder)                                                     |      |
| Coronal λ 5303 (Kislovodsk, Norikura, Pic-du-Midi, Lomnicky Stit)     |      |
| White-light Corona (OSO-7, NRL)                                        |      |
| FeXV, 284A (OSO-7, NASA, GSFC)                                         |      |
| Calcium Plage and Sunspot Data for McMath Region 11976, July 28 - August 11, 1972 | 44   |
| Coronal Emission λ 5303 West Limb Passage of McMath Region 11976, August 5-14, 1972 | 45   |
| Radio Interferometric Observations (Nançay)                            | 46   |
| 169 MHz (July 25 - August 20, 1972)                                    |      |
| Radio East-West Scans                                                  |      |
| 10.7 cm (Algonquin) July 25 - August 16, 1972                          | 47   |
| 21 cm (Fleurs) July 25 - August 16, 1972                               | 48   |
| 43 cm (Fleurs) July 25 - August 16, 1972                               | 49   |
| Pioneer VI July 26 - August 14, 1972                                   | 50   |
| Solar Wind                                                             |      |
| Cosmic Ray Protons                                                     |      |
| Pioneer IX July 26 - August 14, 1972                                   | 51   |
| Solar Wind                                                             |      |
| Interplanetary Electric Field                                          |      |
| Interplanetary Magnetic Field                                          |      |
| Cosmic Ray Protons                                                     |      |
| SOLAR FLARE ASSOCIATED EVENTS                                         |      |
| Hα Spectroheliogram of Flare at Boulder 1526 UT, August 7, 1972       | 53   |
| Flare Data (July 26 - August 14, 1972)                                 | 54   |
| Surges and Active Prominence Regions (July 26 - August 14, 1972)       | 64   |
| Radio Events (Fixed Frequency) (July 26 - August 14, 1972)             | 65   |
| Selected Bursts August 2, 4 and 7, 1972                                | 80   |
| Radio Spectral Events (July 26 - August 14, 1972)                      | 83   |
| X-rays (SOLRAD 9 - Explorer 37) July 26-31, 1972                       |      |
| (SOLRAD 10 - Explorer 44) August 1-31, 1972                            |      |
| 1-8A Hourly Averages                                                   | 94   |
| 8-20A Hourly Averages                                                  | 96   |
| Outstanding Events                                                     | 98   |
| Sudden Ionospheric Disturbances (July 26-August 14, 1972)              | 100  |
| Protons                                                                |      |
| Near Earth                                                             |      |
| Hourly values (ATS-1) 5-21 MeV                                         | 101  |
| 21-70 MeV                                                              | 102  |
| RIOMETER DATA                                                          |      |
| Alaskan Stations July 27 - August 14, 1972                             | 103  |
| (Ft. Yukon, College, Paxon, Sheep Mt., Anchorage)                      |      |
| McMurdo August 4-10, 1972                                              | 110  |
| Section                          | Page |
|---------------------------------|------|
| IONOSPHERIC DATA                |      |
| f-plots July 26 - August 14, 1972 | 111  |
| Thule, Godhavn, Narssarssuaq, Churchill, St. John's, Wallops Island, Mexico City, Maui |      |
| COSMIC RAYS                     |      |
| Indices July and August 1972    | 114  |
| Graphs of Hourly Totals July and August 1972 | 116  |
| GEOMAGNETIC ACTIVITY            |      |
| Kp, Ci, Cp, Ap July 26 - August 14, 1972 | 118  |
| Principal Magnetic Storms July 26 - August 14, 1972 | 120  |
| Sudden Storm Commencements July 26 - August 14, 1972 | 121  |
| Reduced Magnetograms August 4-10, 1972 | 122  |
| Leirvogur, College, San Juan, Honolulu |      |
| Dst                             | 126  |
| AURORAL ACTIVITY                |      |
| Visual Observations August 4-6, 1972 | 128  |
INTRODUCTION

by

J. Virginia Lincoln and Hope I. Leighton
World Data Center A for Solar-Terrestrial Physics
Environmental Data Service
National Oceanic and Atmospheric Administration
Boulder, Colorado 80302

In this report are presented the solar-terrestrial physics data available in early October 1972 for the period of unusual solar activity July 26 - August 14, 1972, associated with the transit of McMath Plage Region 11976. Much of the data has appeared or will appear in the monthly "Solar-Geophysical Data" reports. Because of the promptness of this report some of the data will be more complete at the time of the Comprehensive Reports, January through March 1973 issues, of "Solar-Geophysical Data".

The advantage of this report is that the data are collected in one place rather than distributed through several issues. In addition, data not routinely published are included. The data come from worldwide sources and are part of the archives of World Data Center A for Solar-Terrestrial Physics.

Since this period is of such interest containing the greatest geomagnetic storm to date of the current solar cycle, together with many associated terrestrial effects, we plan to issue at a later date a special catalog of all the data for this period submitted to the World Data Center. We also plan to request contributions for a more complete data compilation from the worldwide community including interpretations of their data. This too will be a UAG-Report in this series and will be planned for distribution before the September 1973 Kyoto meeting of IAGA.

This data compilation is ordered roughly as is "Solar-Geophysical Data". Most of the data are self-explanatory, but for more details as to interpretation, instrumentation used, etc., reference should be made to the "Solar-Geophysical Data" Descriptive Text, No. 330 (Supplement), issued February 1972.

The daily solar maps are as indicated in the Descriptive Text with the FeXV maps described in "Solar-Geophysical Data" No. 335, Part I, Prompt Reports, July 1972. They are from the Goddard EUV Spectroheliograph on OSO-7 recording radiation from a small element of the solar disk at extreme ultraviolet wavelengths between 120A and 400A.

A table presents the $\lambda$ 5303 green coronal line intensities associated with the west limb passage of McMath Region 11976. There were insufficient data to prepare a similar table of east limb data.

Though all of the solar flare data which will eventually be received are not available at this time, it was considered worthwhile to prepare a preliminary listing of confirmed grouped flare reports. In the margin the flares of importance 2B or greater are highlighted. They occurred at 1958 UT August 2, at 0530 UT August 4, at 1455 UT August 7 and at 1227 UT August 11, 1972.

From the archives of the World Data Center a table of the outstanding surge and prominence reports was prepared from the data available.

The most outstanding solar radio emission bursts for fixed frequency have been highlighted in the margin in a manner similar to the flares. These are at 0305 UT August 2, at 1946 UT August 2, at 0540 UT August 4, at 1425 UT August 7, and at 1208 UT August 11, 1972. As with the flares, there will be further reports available later. The graphs of several selected bursts on August 2, 4 and 7, 1972 are presented.

The ATS-1 proton data are the only satellite data reduced in time for this publication. They are believed to be subject to large error for two reasons: 1) sensor degradation and 2) an overflow of registers used to display the fluxes in the Boulder Warning Center.

The proton events and geomagnetic disturbances are evident in the riometer records reproduced from the Alaskan chain of riometers. Caution should be exercised in their interpretation since the equipment was not operating in such a manner as to make it possible to prepare a reliable quiet day curve against which the raw riometer data could be compared.

The McMurdo riometer data are thanks to W. I. Axford and H.J.A. Chivers of the University of California, San Diego. The McMurdo instrument transmits the data via satellite to California where they are reduced in the usual way by comparing the observed intensities with the derived quiet day curve. The graphs indicate, as Axford and Chivers state, major activity beginning about 0000 UT August 3, 1972, reaching maxima at 2200 UT August 4 and 0100 UT August 9, 1972, of greater than 12.6 dB and ~5.6 dB, respectively. These peaks are close to local noon for McMurdo although the station was not sunlit at all during the events.
S. M. Ostrow prepared the ionospheric f-plots presented on pages 112-113. The two graphs are preceded by a description of the data and their significance.

In the "Geomagnetic Activity" section the reduced magnetograms are thanks to K. Kawasaki, CIRES Fellow and Guest Worker with the National Geophysical and Solar-Terrestrial Data Center of the Environmental Data Service in Boulder, and S.-I. Akasofu, Geophysical Institute, College, Alaska. Only a few magnetograms were available for prompt reduction. The four selected cover latitudes from the auroral zone to near the equator. Leirvogur and College are reduced to the same 500 γ range. San Juan and Honolulu are reduced to the same 50 γ range. Dr. M. Sugiura and D. M. Poros of NASA, Goddard Space Flight Center, submitted the provisional equatorial Dst calculations.

Unfortunately the Alert and Deep River Charts for August have not been received in time for this publication. Calgary and Sulphur Mountain indicate the Forbush decreases at the time of the geomagnetic storms.

The final table lists auroral reports received from visual observers at the times of the geomagnetic activity.

It is to be hoped that this data collection will assist the many research workers in their detailed analysis of their observations during this most exciting period of solar-terrestrial activity.
| JUL-AUG 1972 | YEAR DAY | BARTELS 27-DAY CYCLE NUMBER | SUNSPOT NUMBERS | OBSERVED FLUX OTTAWA 2800 | SOLAR FLUX ADJUSTED TO 1 A.U. |
|--------------|----------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
|              |          |                             |                 |                           | AFCRL 15400 | AFCRL 8800 | AFCRL 4995 | AFCRL 26895 | AFCRL 1415 | AFCRL 606 | AFCRL 410 | AFCRL 245 |
| 26           | 208      | 4                           | 83              | 92                        | 116.9       | 123.4*     | 129.3*     | 134.9       | 137.0*     | 145.7     | 150.2     | 192         | 141.4     | 89.0      | 60.1      | 28.3      | 13.4      |
| 27           | 209      | 5                           | 82              | 84                        | 537         | 537        | 544         | 550         | 574         | 574       | 587       | 587       | 336        | 196        | 191        | 193        | 196        | 194        | 146.0     | 146.5     | 156.3     | 150.4     | 92.5      | 59.3      | 28.9      | 11.6      |
| 28           | 210      | 6                           | 86              | 88                        | 127.2       | 133.3*     | 139.1       | 141.2*     | 150.2       | 150.2     | 151.7     | 146.0     | 338        | 191        | 193        | 196        | 194        | 141.0     | 141.0     | 147.1*    | 150.4     | 91.2      | 63.6      | 32.0      | 15.8      |
| 29           | 211      | 7                           | 106             | 93                        | 120.6       | 127.2       | 133.3*     | 139.1       | 141.2*     | 150.2     | 151.7     | 146.0     | 330        | 191        | 193        | 196        | 194        | 141.0     | 141.0     | 147.1*    | 150.4     | 90.4      | 60.2      | 32.5      | 15.8      |
| 30           | 212      | 8                           | 112             | 103                       | 117.6       | 120.6       | 127.2       | 133.3*     | 139.1       | 141.2*     | 150.2     | 151.7     | 146.0     | 329        | 191        | 193        | 196        | 194        | 141.0     | 141.0     | 147.1*    | 150.4     | 87.9      | 61.9      | 31.4      | 15.8      |
| 31           | 213      | 9                           | 115             | 117                       | 117.6       | 120.6       | 127.2       | 133.3*     | 139.1       | 141.2*     | 150.2     | 151.7     | 146.0     | 332        | 191        | 193        | 196        | 194        | 141.0     | 141.0     | 147.1*    | 150.4     | 82.6      | 60.8      | 30.6      | 15.8      |
| 1            | 214      | 10                          | 93              | 91                        | 117.6       | 120.6       | 127.2       | 133.3*     | 139.1       | 141.2*     | 150.2     | 151.7     | 146.0     | 336        | 191        | 193        | 196        | 194        | 141.0     | 141.0     | 147.1*    | 150.4     | 91.2      | 63.6      | 32.5      | 15.8      |
| 2            | 215      | 11                          | 81              | 79                        | 117.6       | 120.6       | 127.2       | 133.3*     | 139.1       | 141.2*     | 150.2     | 151.7     | 146.0     | 338        | 191        | 193        | 196        | 194        | 141.0     | 141.0     | 147.1*    | 150.4     | 90.4      | 60.2      | 32.5      | 15.8      |
| 3            | 216      | 12                          | 85              | 83                        | 117.6       | 120.6       | 127.2       | 133.3*     | 139.1       | 141.2*     | 150.2     | 151.7     | 146.0     | 330        | 191        | 193        | 196        | 194        | 141.0     | 141.0     | 147.1*    | 150.4     | 87.9      | 61.9      | 31.4      | 15.8      |
| 4            | 217      | 13                          | 80              | 87                        | 117.6       | 120.6       | 127.2       | 133.3*     | 139.1       | 141.2*     | 150.2     | 151.7     | 146.0     | 329        | 191        | 193        | 196        | 194        | 141.0     | 141.0     | 147.1*    | 150.4     | 82.6      | 60.8      | 30.6      | 15.8      |
| 5            | 218      | 14                          | 93              | 87                        | 117.6       | 120.6       | 127.2       | 133.3*     | 139.1       | 141.2*     | 150.2     | 151.7     | 146.0     | 332        | 191        | 193        | 196        | 194        | 141.0     | 141.0     | 147.1*    | 150.4     | 82.6      | 60.8      | 30.6      | 15.8      |
| 6            | 219      | 15                          | 85              | 67                        | 117.6       | 120.6       | 127.2       | 133.3*     | 139.1       | 141.2*     | 150.2     | 151.7     | 146.0     | 319        | 196        | 194        | 196        | 194        | 141.0     | 141.0     | 147.1*    | 150.4     | 82.6      | 60.8      | 30.6      | 15.8      |
| 7            | 220      | 16                          | 65              | 56                        | 117.6       | 120.6       | 127.2       | 133.3*     | 139.1       | 141.2*     | 150.2     | 151.7     | 146.0     | 327        | 196        | 194        | 196        | 194        | 141.0     | 141.0     | 147.1*    | 150.4     | 82.6      | 60.8      | 30.6      | 15.8      |
| 8            | 221      | 17                          | 56              | 53                        | 117.6       | 120.6       | 127.2       | 133.3*     | 139.1       | 141.2*     | 150.2     | 151.7     | 146.0     | 327        | 196        | 194        | 196        | 194        | 141.0     | 141.0     | 147.1*    | 150.4     | 82.6      | 60.8      | 30.6      | 15.8      |
| 9            | 222      | 18                          | 59              | 52                        | 117.6       | 120.6       | 127.2       | 133.3*     | 139.1       | 141.2*     | 150.2     | 151.7     | 146.0     | 301        | 196        | 194        | 196        | 194        | 141.0     | 141.0     | 147.1*    | 150.4     | 82.6      | 60.8      | 30.6      | 15.8      |
| 10           | 223      | 19                          | 44              | 34                        | 117.6       | 120.6       | 127.2       | 133.3*     | 139.1       | 141.2*     | 150.2     | 151.7     | 146.0     | 293        | 196        | 194        | 196        | 194        | 141.0     | 141.0     | 147.1*    | 150.4     | 82.6      | 60.8      | 30.6      | 15.8      |
| 11           | 224      | 20                          | 25              | 26                        | 117.6       | 120.6       | 127.2       | 133.3*     | 139.1       | 141.2*     | 150.2     | 151.7     | 146.0     | 285        | 196        | 194        | 196        | 194        | 141.0     | 141.0     | 147.1*    | 150.4     | 82.6      | 60.8      | 30.6      | 15.8      |
| 12           | 225      | 21                          | 50              | 43                        | 117.6       | 120.6       | 127.2       | 133.3*     | 139.1       | 141.2*     | 150.2     | 151.7     | 146.0     | 273        | 196        | 194        | 196        | 194        | 141.0     | 141.0     | 147.1*    | 150.4     | 82.6      | 60.8      | 30.6      | 15.8      |
| 13           | 226      | 22                          | 55              | 42                        | 117.6       | 120.6       | 127.2       | 133.3*     | 139.1       | 141.2*     | 150.2     | 151.7     | 146.0     | 267        | 196        | 194        | 196        | 194        | 141.0     | 141.0     | 147.1*    | 150.4     | 82.6      | 60.8      | 30.6      | 15.8      |
| 14           | 227      | 23                          | 37              | 35                        | 117.6       | 120.6       | 127.2       | 133.3*     | 139.1       | 141.2*     | 150.2     | 151.7     | 146.0     | 259        | 196        | 194        | 196        | 194        | 141.0     | 141.0     | 147.1*    | 150.4     | 82.6      | 60.8      | 30.6      | 15.8      |

Note: AFCRL 07 August 1972 daily fluxes taken during burst.
## REGIONS OF SOLAR ACTIVITY

### JULY-AUGUST 1972

#### MCMATH REGION 11976

| YR | MO | DA | MC NO. | LAT CMD | L AREA | INT | MW NO. | LAT CMD | L MAG. | H AREA CNT | C INT FLUX |
|----|----|----|--------|---------|--------|-----|--------|---------|--------|-----------|------------|
| 72 | 7  | 28 | 11976  | N11 E83 | 24     | 600 | 1.5    | 18935   | N11 E79 | 9       | 0         | 240        | DSI        | 19         | 6          |
| 72 | 7  | 29 | 11976  | N11 E72 | 22     | 2100 | 3.0    | 18935   | N11 E68 | 10      | (D)       | 5         | 1250       | DKO        | 64         | 18         |
| 72 | 7  | 30 | 11976  | N12 E65 | 16     | 2800 | 3.0    | 18935   | N12 E51 | 10      | (D)       | 6         | 1170       | DKC        | 73         | 22         |
| 72 | 7  | 31 | 11976  | N12 E51 | 16     | 3000 | 3.5    | 18937   | N11 E31 | 19      | (BF)      | 2         | 0          | AXX        | 91         | 27         |
| 72 | 8  | 1  | 11976  | N12 E38 | 15     | 3000 | 4.0    | 18937   | N12 E40 | 10      | (D)       | 6         | 1110       | EKC        |            |            |
| 72 | 8  | 2  | 11976  |         |        |      |        | 18937   | N11 E15 | 19      | BF        | 0         |           |            |            |
| 72 | 8  | 3  | 11976  | N13 E12 | 13     | 4300 | 3.5    | 18937   | N08 E02 | 22      | (BP)      | 2         |           |            |            |
| 72 | 8  | 4  | 11976  | N13 E02 | 11     | 5100 | 3.5    | 18937   | N08 W15 | 26      | BF        | 0         |           |            |            |
| 72 | 8  | 5  | 11976  | N13 W11 | 11     | 6000 | 3.5    | 18937   | N12 E01 | 10      | D         | 0         | 1140       | FKC        | 83         | 25         |
| 72 | 8  | 6  | 11976  | N13 W23 | 8      | 6200 | 3.5    | 18935   | N13 W28 | 9       | (D)       | 6         | 1060       | FKC        | 83         | 25         |
| 72 | 8  | 7  | 11976  | N13 W33 | 4      | 5800 | 4.0    | 18935   | N13 W39 | 10      | (D)       | 6         | 910        | EKC        | 66         | 20         |
| 72 | 8  | 8  | 11976  | N13 W45 | 3      | 5800 | 3.5    | 18935   | N13 W52 | 11      | (D)       | 5         | 900        | DKC        | 59         | 18         |
| 72 | 8  | 9  | 11976  | N14 W60 | 6      | 5500 | 3.5    | 18935   | N13 W66 | 11      | (D)       | 5         | 980        | DKC        | 52         | 16         |
| 72 | 8  | 10 | 11976  | N14 W70 | 5      | 5000 | 3.0    | 18935   | N14 W80 | 12      | (D)       | 4         | 840        | DKC        | 56         | 17         |
| 72 | 8  | 11 | 11976  | N14 W80 | 6      | 5300 | 4.0    |         |         |         |           | 3         | AXX        |            |            |

#### 9.1 CM

| YR | MO | DA | MC NO. | LAT CMD | L AREA | INT | MW NO. | LAT CMD | L MAG. | H AREA CNT | C INT FLUX |
|----|----|----|--------|---------|--------|-----|--------|---------|--------|-----------|------------|
| 72 | 7  | 28 | 11976  | N11 E83 | 24     | 600 | 1.5    | 18935   | N11 E79 | 9       | 0         | 240        | DSI        | 19         | 6          |
| 72 | 7  | 29 | 11976  | N11 E72 | 22     | 2100 | 3.0    | 18935   | N11 E68 | 10      | (D)       | 5         | 1250       | DKO        | 64         | 18         |
| 72 | 7  | 30 | 11976  | N12 E65 | 16     | 2800 | 3.0    | 18935   | N12 E51 | 10      | (D)       | 6         | 1170       | DKC        | 73         | 22         |
| 72 | 7  | 31 | 11976  | N12 E51 | 16     | 3000 | 3.5    | 18937   | N11 E31 | 19      | (BF)      | 2         | 0          | AXX        | 91         | 27         |
| 72 | 8  | 1  | 11976  | N12 E38 | 15     | 3000 | 4.0    | 18937   | N12 E40 | 10      | (D)       | 6         | 1110       | EKC        |            |            |
| 72 | 8  | 2  | 11976  |         |        |      |        | 18937   | N11 E15 | 19      | BF        | 0         |           |            |            |
| 72 | 8  | 3  | 11976  | N13 E12 | 13     | 4300 | 3.5    | 18937   | N08 E02 | 22      | (BP)      | 2         |           |            |            |
| 72 | 8  | 4  | 11976  | N13 E02 | 11     | 5100 | 3.5    | 18937   | N08 W15 | 26      | BF        | 0         |           |            |            |
| 72 | 8  | 5  | 11976  | N13 W11 | 11     | 6000 | 3.5    | 18937   | N12 E01 | 10      | D         | 0         | 1140       | FKC        | 83         | 25         |
| 72 | 8  | 6  | 11976  | N13 W23 | 8      | 6200 | 3.5    | 18935   | N13 W28 | 9       | (D)       | 6         | 1060       | FKC        | 83         | 25         |
| 72 | 8  | 7  | 11976  | N13 W33 | 4      | 5800 | 4.0    | 18935   | N13 W39 | 10      | (D)       | 6         | 910        | EKC        | 66         | 20         |
| 72 | 8  | 8  | 11976  | N13 W45 | 3      | 5800 | 3.5    | 18935   | N13 W52 | 11      | (D)       | 5         | 900        | DKC        | 59         | 18         |
| 72 | 8  | 9  | 11976  | N14 W60 | 6      | 5500 | 3.5    | 18935   | N13 W66 | 11      | (D)       | 5         | 980        | DKC        | 52         | 16         |
| 72 | 8  | 10 | 11976  | N14 W70 | 5      | 5000 | 3.0    | 18935   | N14 W80 | 12      | (D)       | 4         | 840        | DKC        | 56         | 17         |
| 72 | 8  | 11 | 11976  | N14 W80 | 6      | 5300 | 4.0    |         |         |         |           | 3         | AXX        |            |            |
| From Astron. North | 1972 Aug. 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------------|-------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 325°              | 17          | 27| 14| 27| 25| 5  | 3  |     |    | 18 |
| 320°              | 18          | 32| N | 15| 30| 30 | 5  | 3  | N  | 21 |
| 315°              | 24          | 40| O | 22| 42| 39 | 5  | 5  | O  | 11 |
| 310°              | 32          | 64|   | 34| 60| 65 | 18 | 5  |    | 16 |
| 305°              | 65          | 90| D | 80| 64| 58 | 46 | 8  | D  | 16 |
| 300°              | 122         | 91| T | 66| 37| 82 | 41 | 15 | T  | 30 |
| 295°              | 60          | 127| A | 84| 88| 92 | 72 | 46 | A  | 40 |
| 290°              | 120         | 152|   | 106| 122| 110| 81 | 69 |    | 36 |
| 285°              | 92          | 104|   | 170| 107| 146| 116| 85 |    | 26 |
| 280°              | 86          | 76 |   | 132| 164| 202| 122| 52 |    | 30 |
| 275°              | 90          | 95 |   | 85 | 165| 224| 96 | 18 |    | 32 |
| 270°              | 102         | 132|   | 72 | 148| 200| 85 | 26 |    | 19 |
| 265°              | 164         | 151|   | 88 | 120| 168| 152| 31 |    | 36 |
| 260°              | 220         | 273|   | 121| 134| 190| 141| 30 |    | 41 |
| 255°              | 170         | 292|   | 64 | 110| 135| 121| 36 |    | 38 |
| 250°              | 130         | 228|   | 38 | 66 | 96 | 102| 23 |    | 47 |
| 245°              | 128         | 130|   | 42 | 51 | 72 | 79 | 16 |    | 28 |
| 240°              | 64          | 66 |   | 33 | 54 | 61 | 63 | 22 |    | 18 |
| 235°              | 40          | 38 |   | 26 | 50 | 42 | 31 | 7  |    | 10 |

Time 1144 0615 0632 0943 0623

Obs. Pic du Midi Lomnicky
| Date       | Time (UT) | ESP (°) | Solar Wind<sup>1</sup> | Cosmic Ray Protons<sup>2</sup> (particles/sec) |
|------------|-----------|---------|------------------------|-----------------------------------------------|
|            |           |         | U<sub>H</sub><sup>+</sup> (km/sec) | TAU (Days) | 0.6-13 Mev* | 13-175 Mev** | >175 Mev |
| July-August 1972 | 0230     | -63.07  | 339                    | -4.1905   | >600.        | 5.14          | 1.08    |
|             | 1900      |         | 302                    |           | >600.        | 2.93          | 0.871   |
| 27          | 0230      | -63.23  | 302                    | -4.1414   | >600.        | 2.66          | 0.762   |
|             | 1900      |         | 416                    |           | >600.        | 1.64          | 0.871   |
| 28          | 0230      | -63.39  | 448                    | -4.3267   | >600.        | 1.76          | 0.762   |
|             | 0830      | -63.71  | 566                    | -4.4707   | 113.         | 1.70          | 0.731   |
|             | 1415      |         | 566                    |           | 156.         | 1.51          | 0.746   |
| 30          | 0800      | -63.71  | 566                    | -4.5142   | 82.3         | 0.857         | Q       |
|             | 1415      |         | 647                    |           | 68.3         | 0.716         | Q       |
| 1406        | -065.01   | 506     |                        | -5.1541   | >15000.      | >200.         | >10.    |

Note: This coverage was obtained on an emergency basis in an attempt to follow the 3B flare @ N14 W38 on 07/1520 UT. The pass was on the 64 meter antenna at Goldstone and not long enough to obtain a satisfactory solar wind signature. However, one of the highest (if not the highest) counting rates on record was obtained from Simpson's Cosmic Ray 0.6 - 13 Mev energy range.

1 Wolfe - NASA/ARC
2 Simpson - University of Chicago

* Includes He 0.6-13 Mev/nucleons and electrons ~0.5 Mev - see J. Retzler and J. A. Simpson, J. Geophys. Res., 74, 9, 2149-2160, 1969 for discussion of the electron response of Pioneer VII.
** Includes He >13 Mev/nucleons.
Q used to indicate that a rate is at its quiescent level.

Note: The notes published with the March 1972 data continue to apply to the current data.

ESP = Earth-Sun Probe Angle.
| Date       | Time (UT) | ESP (°) | Solar Wind¹ | IP E-Field² | IP Magnetic Field³ | Cosmic Ray Protons⁴ |
|------------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
|            |           |         | U_H⁺ (km/sec) | TAU (Days) | 400 Hz (mv) | /B/ (Gamma) | ϕ (°) | Condition | >13.9 Mev | >40 Mev |
| July-August |           |         |             |             |             |             |       |           |           |          |
| 26         | 0810      | 51.97   | 350         | 5.1527     | .171        | 344*       | 6.5   | quiet     | 193.      | --       |
|            | 1300      |         | 404         |             | .179        | 116        |       |           | 184.      | --       |
|            | 1400      |         | 404         |             | .163        |            |       |           | 210.      | --       |
|            | 1700      |         | 376         |             | .155        |            |       |           | 173.      | --       |
| 27         | 0820      | 51.35   | 404         | 4.9339     | .163        |            |       | disturbed | 88.       | --       |
|            | 1200      |         | 404         |             | .155        |            |       |           | 72.1      | --       |
|            | 1400      |         | 404         |             | .125        | 9.         | 128   |           | 71.       | --       |
|            | 1600      |         | 376         |             | .133        |            |       |           | 67.       | --       |
|            | 1730      |         | 376         |             | .148        |            |       |           | 66.       | --       |
| 31         | 0340      | 48.94   | 404         | 4.73       | .187        | 10.4       | 356   | quiet     | 11.2      | 0.52     |
|            | 0730      |         | 404         |             | .148        |            |       |           | 10.4      | 0.55     |
|            | 1200      |         | 325         |             | .195        |            |       |           | 9.8       | 0.59     |
|            | 1600      |         | 350         |             | .163        | 8.5        | 358   | quiet     | 12.       | --       |
| 1          | 0210      | 48.36   | 303         | 5.0318     | 0.162       |            |       | quiet     | 11.       | --       |
|            | 0600      |         | 303         |             | .155        | 8.8        | 335   | quiet     | --        | 11.      |
|            | 0820      |         | 325         |             | .171        |            |       | disturbed | 5.        | --       |
|            | 1230      |         | 350         |             | .14         | 5.9        | (1)   | disturbed | 10.       | --       |
|            | 1700      |         | 350         |             | .171        |            |       |           | 11.       | --       |
| 2          | 0330      | 47.77   | 350         | 4.7919     | .155        |            |       | disturbed | 5.        | --       |
